技術(shù)文章ARTICLE
R-9200型煤氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要包括:轉(zhuǎn)爐煤氣回收、高爐噴煤制粉過(guò)程、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣、半水煤氣、干熄焦循環(huán)氣、生物質(zhì)氣及工業(yè)煤氣柜前/柜后/柜頂?shù)拿簹獬煞莘治鱿到y(tǒng),以及有色金屬冶煉爐氣分析系統(tǒng)。
更新時(shí)間:2019-12-18
高爐噴煤
適應(yīng)項(xiàng)目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
高爐噴煤 | 制粉布袋出口 | O2 | 0~10% | JNYQ- O-11 |
CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 | ||
磨煤機(jī)入口 | O2 | 0~10% | JNYQ- O- 11 | |
煤粉倉(cāng) | CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 |
轉(zhuǎn)爐煤氣
適應(yīng)項(xiàng)目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
轉(zhuǎn)爐煤氣 | 轉(zhuǎn)爐煤氣回收 | CO | 0~100% | JNYQ-I- 41 |
O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 | ||
煤氣柜進(jìn)出總管分析 | CO | 0~100% | JNYQ-I- 41 | |
O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 |
高爐煤氣
適應(yīng)項(xiàng)目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
高爐煤氣 | 高爐爐頂煤氣分析 | O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ- I- 41 | ||
H2 | 0~5% | JNYQ-H- 31 | ||
高爐爐身煤氣分析 | H2 | 0~5% | JNYQ-H- 11 | |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ- I- 41 |
煤氣熱值分析
適應(yīng)項(xiàng)目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
混合煤氣 | 熱值分析 | CO | 0~50% | JNYQ-I- 41 |
H2 | 0~30% | JNYQ-H- 31 | ||
CH4 | 0~20% | JNYQ-I- 41 |
干熄焦循環(huán)氣分析
適應(yīng)項(xiàng)目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)出口 | 工藝控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~20% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
H4 | 0~10% | JNYQ-H-31 |
生物質(zhì)氣熱值分析
適應(yīng)項(xiàng)目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
生物質(zhì)氣 | 熱值分析 | O2 | 0~25% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
H2 | 0~60% | JNYQ-H- 31 | ||
CH4 | 0~40% | JNYQ-I- 41 |
焦?fàn)t、發(fā)生爐煤氣分析
適應(yīng)項(xiàng)目 | 分析組份 | 選用量程 | 儀器選型 | |
電捕焦油器、電捕氫出入口 | 安全/工藝控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO2 | 0~10% | JNYQ-I-41 | ||
CO | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
CH4 | 0~10% | JNYQ-I- 41 | ||
H4 | 0~60% | JNYQ-H-31 |